Resumo "Collector Numbers" e Mainline | ||||
Ano | Série | Quant. de Modelos | Collector Number | Observação |
2011 | HW Premiere Treasure Hunt Track Stars Collector Series Thrill Racers Video Game Heroes TOTAL............................... Variações de cores TOTAL.................................. | 50 15+15 15 100 48 22 244 ___ ___ | 001 à 050 051 à 065 066 à 080 081 à 180 181 à 222 223 à 244 001 à 244 | - 50 modelos - 15 modelos, nas versões "NOMAL" e "SUPER" - 15 modelos especiais para pistas - 10 Series com 10 modelos cada - 12 Series com 4 modelos cada - 22 modelos |
2010 | HW Premiere Treasure Hunt Track Stars 10 cars Series Race World TOTAL................................. Variações K-Mart - Collector Day Variações Wal-Mart Variações Wal-Mart - Good-Year Variações Wal-Mart - BFGoodrich Variações Toys-R-Us K-Mart Collectors Edition Variações de cores TOTAL.................................. | 44 12+12 10 100 48 240 12 12 8 10 3 4 150 439 | 001 à 044 045 à 056 057 à 066 067 à 166 167 à 214 001 à 214 | - 44 modelos - 12 modelos, nas versões "NOMAL" e "SUPER" - 10 modelos especiais para pistas - 10 Series com 10 modelos cada - 12 Series com 4 modelos cada << modelos exclusivos das lojas K-Mart << modelos exclusivos das lojas Wal-Mart << modelos Wal-Mart, com pneus "Good-Year" << modelos Wal-Mart, com pneus "BFGoodrich" << modelos exclusivos das lojas Toys-R-Us |
2009 | New Models Treasure Hunt Track Stars 10 Cars Series Mystery Cars TOTAL................................. Variações K-Mart - Collector Day Variações Wal-Mart Variações Wal-Mart - Red-Line Variações Wal-Mart - Good-Year K-Mart Collectors Edition Variações de cores TOTAL.................................. | 42 12+12 12 100 24 190 9 12 10 2 4 129 356 | 001 à 042 043 à 054 045 à 066 067 à 166 167 à 190 001 à 190 | - 40 modelos - 12 modelos, nas versões "NOMAL" e "SUPER" - 12 modelos especiais para pists - 10 Series com 10 modelos cada - 24 modelos ocultos nas cartelas << modelos exclusivos das lojas K-Mart << modelos exclusivos das lojas Wal-Mart << modelos Wal-Mart, com pneus Red-Line << modelos Wal-Mart, com pneus "Good-Year" |
2008 | New Models All Stars Web Trading Cars Track Stars Teams Series Treasure Hunt Mystery Cars TOTAL................................. Variações K-Mart - Collector Day Variações Wal-Mart K-Mart Collectors Edition Kar-Keepers Variações de cores TOTAL.................................. | 40 36 24 12 48 12+12 24 196 9 10 4 2 143 364 | 001 à 040 041 à 076 077 à 100 101 à 112 113 à 160 161 à 172 173 à 196 001 à 196 | - 40 modelos = 40 anos de Hot Wheels - Diversos modelos com repintura - 24 modelos - 12 modelos especiais para pistas - 12 Teams Series com 4 modelos cada - 12 modelos, nas versões "NORMAL" e "SUPER" - 24 modelos ocultos nas cartelas << modelos exclusivos das lojas K-Mart << modelos exclusivos das lojas Wal-Mart << modelos nos conjuntos Kar-Keepers |
2007 | New Models Teams Series Code Cars Track Stars Treasure Hunt All Stars Mystery Cars TOTAL................................. Variações K-Mart - Collector Day Variações K-Mart Variações Wal-Mart K-Mart Collectors Toys-R-Us promotion Toys-R-Us Collectors Edition Kar-Keepers Variações de cores TOTAL.................................. | 36 48 24 12 12+12 24 24 180 11 3 3 1 1 1 4 124 328 | 001 à 036 037 à 084 085 à 108 109 à 120 121 à 132 133 à 156 157 à 180 001 à 180 | - Novo nome para a First Editions - 12 Teams Series com 4 modelos cada - 24 modelos com códigos - 12 modelos especiais para pistas - 12 modelos, nas versões "NORMAL" e "SUPER" - Diversos modelos com repintura - 24 modelos ocultos nas cartelas << modelos exclusivos das lojas K-Mart << modelos exclusivos das lojas K-Mart << modelos exclusivos das lojas Wal-Mart << modelos nos conjuntos Kar-Keepers |
2006 | First Editions Treasure Hunt Segment Series Track Aces Repinturas TOTAL................................. Bonus Cars Variações K-Mart - Collector Day Variações Wal-Mart FTE Variações de cores Variações de cores FTE TOTAL.................................. | 38 12 60 12 96 218 5 10 3 41 84 4 365 | 001 à 038 039 à 050 051 à 110 111 à 122 123 à 218 001 à 218 219 à 223 | - First-Editions sem divisão em sub-series - 12 modelos em série limitada. - 12 Segment-Series com 5 modelos cada - 10 modelos especiais para pistas - Diversos modelos com repintura - Não há modelos Final Run << modelos exclusivos das lojas K-Mart << modelos exclusivos das lojas Wal-Mart << Mantidos modelos FTE, totalizando 100 modelos |
2005 | First Editions Track Aces Treasure Hunt Segment Series 50 Open Stok Cars TOTAL................................. Bonus Cars FTE Variações K-Mart - Collector Day Variações Wal-Mart Kar Keepers Variações de cores Variações de cores FTE TOTAL.................................. | 60 10 12 50 50 182 5 58+1 18 4 5 22 3 298 | 001 à 060 061 à 070 121 à 132 071 à 120 134 à 182 001 à 182 (ñ133) 183 à 186 e 133 | - First-Editions dividida em 5 sub-series - Nova série com novos modelos - 12 modelos em série limitada. - 10 Segment-Series com 5 modelos cada - Final Run com 5 modelos, como uma das Segment-Series << modelos FTE - 58 modelos + 1 Bonus << modelos exclusivos das lojas K-Mart << modelos em preto << modelos nos conjuntos Kar-Keepers |
2004 | First Editions Treasure Hunt Segment Series Planet HotWheels TOTAL................................. Modelo 000 (FE 101) Bonus Cars Variações K-Mart - Collector Day Zamac Kar Keepers Variações de cores TOTAL.................................. | 100 12 50 50 212 1 1 12 36 1 9 272 | 001 à 100 101 à 112 113 à 162 163 à 212 001 à 212 | - First-Editions dividida em 6 sub-series - 10 Segment-Series com 5 modelos cada - Diversos dividido em 5 sub-series - Final Run com 5 modelos, como uma das Segment-Series << modelo exclusivo das lojas Toy´s R Us << modelos exclusivos das lojas K-Mart << modelos da Mainline em Zamac (sem pintura) << modelo nos conjuntos Kar-Keepers |
2003 | First Editions Treasure Hunt Segment Series Diversos TOTAL.................................. | 42 12 60 94 220 | 013 à 054 001 à 012 055 à 114 115 à 220 001 à 220 | - 12 Segment-Series com 5 modelos cada - "Diversos" dividido em 6 sub-series com 63 modelos, mais a Final Run com 12 modelos. 31 modelos sem sub-series - Final Run incorporada à Mainline. |
2002 | First Editions Treasure Hunt Segment Series Diversos TOTAL.................................. Final Run (2) Variações significativas TOTAL.................................. | 42 12 60 126 240 3 2 245 | 013 à 054 001 à 012 054 à 114 115 à 240 001 à 240 | - 15 Segment-Series com 4 modelos cada - dos 12 modelos Final Run anunciados, produzidos apenas 3 |
2001 | First Editions Treasure Hunt Segment Series Diversos TOTAL.................................. Bonus Car (1) Final Run (2) TOTAL.................................. | 36 12 48 144 240 4 12 256 | 013 à 040, 045 à 052 001 à 012 041 à 044 053 à 096 097 à 240 001 à 240 | - 12 Segment-Series com 4 modelos cada - último ano de distribuição dos Bonus Car |
2000 | First Editions Treasure Hunt Segment Series Diversos TOTAL.................................. Bonus Car (1) Variações significativas TOTAL.................................. | 36 12 48 149 245 4 6 255 | 061 à 096 049 à 060 001 à 048 049 à 250 001 à 250 não fabricados os números 147, 170, 184, 185 e 186. | - início da numeração de 001 à xxx dentro do ano - 12 Segment-Series com 4 modelos cada |
1999 | First Editions Treasure Hunt Segment Series Diversos TOTAL.................................. Bonus Car (1) Final Run (2) Edições lilmitadas Variações significativas TOTAL.................................. | 26 12 49 109 196 4 12 4 11 227 | 649, 656, 675, 676, 680, 683, 909 à 926, e 1113 929 à 940 941 à 988,1114 989 à 1121 909 à 1121 23 não fabricados | - término dos Collectors Numbers de 0001 à 1121 - a Segment-Series X-Ray Cruisers teve dois modelos com o número 1 de 4, o 945 e o 1114. - 12 Segment-Series com 4 modelos cada - 4 edições limitadas da linha "Full Grid" |
1998 | First Editions Treasure Hunt Segment Series Diversos TOTAL.................................. Bonus Car (1) Zamac Variações significativas TOTAL.................................. | 40 12 48 83 183 4 30 5 222 | 633 à 684 (1) 749 à 760 685 à 699, 716 à 748 700 à 715, 761 à 908 633 à 908 (1) | - 12 Segment-Series com 4 modelos cada Obs1: menos os números 0641, 0642, 0643 (Diversos de 1997), e 0649, 0656, 0675, 0676, 0680, e 0683 (First-Editions de 1999). |
1997 | First Editions Treasure Hunt Segment Series Diversos TOTAL.................................. Bonus Car (1) Variações significativas TOTAL.................................. | 12 12 48 43 115 4 5 124 | 509 à 523 578 à 589 529 à 576 524 à 528, 577,590 à 632,641 à 643 509 à 632, 641 à 643 12 não fabricados | - 12 Segment-Series com 4 modelos cada |
1996 | First Editions Treasure Hunt Segment Series Diversos TOTAL.................................. Bonus Car (1) Variações significativas TOTAL.................................. | 12 12 48+1 56 129 4 22 155 | 367 à 378 428 à 439 380 à 427, 440, 441 à 508 367 à 508 12 não fabricados | - 0440 - modelo especial para Segment Series - 12 Segment-Series com 4 modelos cada - Primeiro ano dos Bonus Car |
1995 | Model Series Treasure Hunt Four-Cars Series TOTAL.................................. Variações significativas TOTAL.................................. | 12 12 48 72 7 79 | 341 à 352 353 à 364 275 à 340 275 à 366 20 não fabricados | - Model Series equivalente à First Editions - Four-Car Series equivalente à Segment-Series - 12 Four-Car Series com 4 modelos cada |
1989 à 1994 | Modelos Variações significativas TOTAL.................................. | 248 96 344 | 001 à 274 26 não fabricados | Os modelos não pertencentes à séries específicas, fabricados entre 1989 e 1999, permaneceram em produção por vários anos. Alguns modelos podem ter seu ano identificado pela variação. |
1968 à 1988 | Não há uma numeração do tipo Collector Number. Os modelos eram lançados em qualquer época e podiam permanecer por vários anos em produção. | |||
(1)- Os Bonus Cars não possuem Collector Number e não pertencem à serie Mainline. Eram modelos distribuídos via correio para aqueles colecionadores que enviassem à Mattel as 4 cartelas de uma das Segment-Series, mais US$ 1.00. (2) - Os modelos Final-Run de 1999 à 2002 não possuem Collector Number e não pertencem à série Mainline. Final-Run são modelos que forma produzidos pela última vez, tendo suas matrizes destruídas. |
Fonte: www.hotwheelsbr.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário